Hangcha
Schlepper
Zugkraft 2 bis 25 Tonnen
Bis 4.000 kg
Ausdauernd und stark: Schlepper von Hangcha zeichnen sich durch Ihre Langlebigkeit aus und bilden die ideale Basis für Ihre Routenzüge in der Intralogistik. Sie haben die Wahl zwischne Diesel- Gas- und Elektroantrieb und Fahrerstand- oder Sitzmodellen.
Modell | Tragfähigkeit | Antriebsart | Batterie V |
---|---|---|---|
QCD10-JW21-Y | 1.000 kg | Treibgas | 12 Volt |
QCD15-JW21-Y | 1.500 kg | Treibgas | 12 Volt |
QDD2-C1 | 2.000 kg | Elektro | 48 Volt |
QDD2-C1S | 2.000 kg | Elektro | 48 Volt |
QCD25-JW10B-12 | 2.500 kg | Diesel | 12 Volt |
QDD3-ASC1 | 3.000 kg | Elektro | 24 Volt |
QDD4-C1 | 4.000 kg | Elektro | 48 Volt |
QDD4-C1S | 4.000 kg | Elektro | 48 Volt |
Bis 25.000 kg
Für die harten Jobs: Mit den robusten Schleppern von Hangcha können SIe einen weiten Zugkraftbereich abdecken. Zusätzlich stehen Ihnen spezielle Optionsausstattungen zur Auswahl - damit Sie für jeden Einsatz gewappnet sind.
Modell | Tragfähigkeit | Antriebsart | Batterie V |
---|---|---|---|
QDD5-ASC1 | 5.000 kg | Elektro | 24 Volt |
QDD6-C1 | 6.000 kg | Elektro | 48 Volt |
QDD6-C1S | 6.000 kg | Elektro | 48 Volt |
QSD10-C1 | 10.000 kg | Elektro | 48 Volt |
QSD15-C1 | 15.000 kg | Elektro | 48 Volt |
QSD20-C2T | 20.000 kg | Elektro | 80 Volt |
QSD25-C2T | 25.000 kg | Elektro | 80 Volt |
Datenblätter Schlepper
schlepper-a-serie-2t-6t.pdf
schlepper-x-serie-6t-10t.pdf
schlepper-10t-25t.pdf